Kühl- und Tiefkühlschränke
Kühlschränke FKS Range (FKS185 | FKS290 | FKS370 | FKS500)

FKS500G
| FKS185S | +3°C/+12°C | 600 x 627 x 842 mm |
| FKS185G | +3°C/+12°C | 600 x 627 x 842 mm |
| FKS290S | +3°C/+12°C | 600 x 627 x 1244 mm |
| FKS290G | +3°C/+12°C | 600 x 627 x 1244 mm |
| FKS370S | +3°C/+12°C | 700 x 667 x 1244 mm |
| FKS370G | +3°C/+12°C | 700 x 667 x 1244 mm |
| FKS500S | +3°C/+12°C | 700 x 667 x 1554 mm |
| FKS500G | +3°C/+12°C | 700 x 667 x 1554 mm |
Tiefkühlschränke FV Range (FV400 | FV550)

FV550
| FV400 | -18°C/-24°C | 698 x 640 x 1986 mm |
| FV550 | -18°C/-24°C | 698 x 775 x 1986 mm |
Kühl- und Tiefkühlschränke IT 700 (IT 700 TN | IT 700 BT)
| IT 700 TN | 0°C/+8°C | 733 x 803 x 2090 mm |
| IT 700 BT | -15°C/-25°C | 733 x 803 x 2090 mm |
Kühl- und Tiefkühlschränke nach GN Mekano R7 (700 TN PC | 700 TN PV | 700 BT PC | 700 BT PV)

700 TN PC & 700 BT PC
| 700 TN PC | -2°C/+7°C | 733 x 803 x 2090 mm |
| 700 TN PV | -2°C/+7°C | 733 x 803 x 2090 mm |
| 700 BT PC | -18°C/-24°C | 733 x 803 x 2090 mm |
| 700 BT PV | -10°C/-20°C | 733 x 803 x 2090 mm |
Kühl- und Tiefkühlschränke nach GN Mekano R7 R290 (700 TN PC R290 | 700 BT PC R290)

700 TN PC R290 & 700 BT PC R290
| 700 TN PC R290 | -2°C/+7°C | 733 x 803 x 2090 mm |
| 700 BT PC R290 | -18°C/-24°C | 733 x 803 x 2090 mm |
Kühl- und Tiefkühlschränke nach GN Mekano R7 (1400 TN PC | 1400 TN PV | 1400 BT PC | 1400 BT PV | 1400 TN PS)

1400 TN PC & 1400 BT PC
| 1400 TN PC | -2°C/+7°C | 1466 x 803 x 2090 mm |
| 1400 TN PV | -2°C/+7°C | 1466 x 803 x 2090 mm |
| 1400 BT PC | -18°C/-24°C | 1466 x 803 x 2090 mm |
| 1400 BT PV | -10°C/-20°C | 1466 x 803 x 2090 mm |
| 1400 TN PS | +2°C/+7°C | 1466 x 803 x 2090 mm |
Kühl- und Tiefkühlschränke nach GN Mekano R7 R290 (1400 TN PC R290)
| 1400 TN PC R290 | -2°C/+7°C | 1466 x 803 x 2090 mm |
Kühl- und Tiefkühlschränke nach GN Mekano R7 Classic (700 TN/TN PC | 700 TN/TN PV | 700 TN/BT PC)

700 TN/TN PC & 700 TN/BT PC
| 700 TN/TN PC | -2°C/+7°C & -2°C/+7°C | 733 x 803 x 2090 mm |
| 700 TN/TN PV | -2°C/+7°C & -2°C/+7°C | 733 x 803 x 2090 mm |
| 700 TN/BT PC | -2°C/+7°C & -18°C/-24°C | 733 x 803 x 2090 mm |
Tiefkühlschränke NFG (NFG 309)
| NFG 309 | -16°C/-25°C | 600 x 595 x 1850 mm |