Kühl- und Tiefkühlinseln
Kühlinseln Areor (1240 | 1240 R290)
| 1240 | 0°C/+2°C | 1335 x 1150 x 990 mm |
| 1240 R290 | 0°C/+2°C | 1335 x 1150 x 990 mm |
Kühlinseln Crystal (COC11 | COC22)

Crystal COC11
| COC11 | +2°C/+8°C | 1337 x 900 x 840 mm |
| COC22 | +2°C/+8°C | 1337 x 900 x 1000 mm |
Kühlinseln Crystal (COC17 | COC33)

Crystal COC17
| COC17 | +2°C/+8°C | 966 x 807 x 905 mm |
| COC33 | +2°C/+8°C | 1403 x 966 x 905 mm |
Tiekkühlinseln Crystal (COI17 | COI33 | COI34)

Crystal COI17
| COI17 | -18°C/-25°C | 966 x 807 x 905 mm |
| COI33 | -18°C/-25°C | 1403 x 966 x 905 mm |
| COI34 | -18°C/-25°C | 1790 x 804 x 905 mm |
Kühl-/Tiefkühlinseln Crystal (COG17 | COG33 | COG33 R290 | COG34)

Crystal COG33
| COG17 | -1°C/0°C & -18°C/-25°C | 966 x 807 x 905 mm |
| COG33 | -1°C/0°C & -18°C/-25°C | 1403 x 966 x 905 mm |
| COG33 R290 | -1°C/0°C & -18°C/-25°C | 1403 x 966 x 905 mm |
| COG34 | -1°C/0°C & -18°C/-25°C | 1790 x 804 x 905 mm |
Kühl-/Tiefkühlinseln Grandor (1857/87G | 2557/87G)
| 1857/87G | +2°C/-1°C & -18°C/-23°C | 1750 x 840 x 830 mm |
| 2557/87G | +2°C/-1°C & -18°C/-23°C | 2500 x 840 x 830 mm |
Tiefkühlinseln Grandor (1887G | 2587G)

Grandor 2587G
| 1887G | -18°C/-23°C | 1750 x 840 x 830 mm |
| 2587G | -18°C/-23°C | 2500 x 840 x 830 mm |
Kühlinseln Multinor (1530 | 2030 | 1540 | 2040 | 1560G | 2060G | 2560G | 1530G R290 | 1550G R290 | 2030G R290 | 2050G R290)

Multinor 2060G
| 1530 | +2°C/+8°C | 1510 x 1005 x 925 mm |
| 2030 | +2°C/+8°C | 2010 x 1005 x 925 mm |
| 1540 | 0°C/+4°C | 1510 x 1005 x 925 mm |
| 2040 | 0°C/+4°C | 2010 x 1005 x 925 mm |
| 2540 | 0°C/+4°C | 2510 x 1005 x 925 mm |
| 1560G | -2°C/+4°C | 1510 x 1005 x 925 mm |
| 2060G | -2°C/+4°C | 2010 x 1005 x 925 mm |
| 2560G | -2°C/+4°C | 2510 x 1005 x 925 mm |
| 1530G R290 | +2°C/+8°C | 1510 x 1005 x 925 mm |
| 1550G R290 | -1°C/+4°C | 1510 x 1005 x 925 mm |
| 2030G R290 | +2°C/+8°C | 1510 x 1005 x 925 mm |
| 2050G R290 | -1°C/+4°C | 2010 x 1005 x 925 mm |
Kühl-/Tiefkühlinseln Multinor (1040/80 | 1540/80 | 1540/80 R290 | 2040/80 | 1060/80G | 1560/80G | 2060/80G | 2560/80G)

Multinor 2060/80G
| 1040/80 | 0°C/+4°C & -18°C/-23°C | 1010 x 1005 x 925 mm |
| 1540/80 | 0°C/+4°C & -18°C/-23°C | 1510 x 1005 x 925 mm |
| 1540/80 R290 | 0°C/+4°C & -18°C/-23°C | 1510 x 1005 x 925 mm |
| 2040/80 | 0°C/+4°C & -18°C/-23°C | 2010 x 1005 x 925 mm |
| 1060/80G | -2°C/+4°C & -18°C/-23°C | 1010 x 1005 x 925 mm |
| 1560/80G | -2°C/+4°C & -18°C/-23°C | 1510 x 1005 x 925 mm |
| 2060/80G | -2°C/+4°C & -18°C/-23°C | 2010 x 1005 x 925 mm |
| 2560/80G | -2°C/+4°C & -18°C/-23°C | 2510 x 1005 x 925 mm |
Tiefkühlinseln Practor (1585 | 2085)

Practor 2085
| 1585 | -18°C/-23°C | 1480 x 980 x 870 mm |
| 2085 | -18°C/-23°C | 2030 x 980 x 870 mm |
Tiefkühlinseln Practor (1585G | 2085G)

Practor 2085G
| 1585G | -18°C/-23°C | 1480 x 980 x 890 mm |
| 2085G | -18°C/-23°C | 2030 x 980 x 890 mm |
Tiefkühlinseln Premor (1080G R290 | 1580G R290 | 2080G R290)

Premor 1580G R290
| 1080G R290 | -18°C/-23°C | 930 x 914 x 918 mm |
| 1580G R290 | -18°C/-23°C | 1545 x 930 x 918 mm |
| 2080G R290 | -18°C/-23°C | 2095 x 930 x 918 mm |
Tiefkühlinseln Premor (1085 | 1085G)

Premor 1085G
| 1085 | -18°C/-23°C | 980 x 810 x 890 mm |
| 1085G | -18°C/-23°C | 980 x 810 x 915 mm |
Kühl-/Tiefkühlinseln Premor (1545/85)
| 1545/85 | 0°C/+2°C & -18°C/-23°C | 1480 x 980 x 880 mm |
Tiefkühlinseln Premor (1585G | 2085G)

Premor 1585G
| 1585G | -18°C/-23°C | 1480 x 980 x 915 mm |
| 2085G | -18°C/-23°C | 2030 x 980 x 915 mm |
Kühlinseln Tulip (TC17 | TC17R290 | TC17G R290 | TC33 | TC33 R290)

Tulip TC17
| TC17 | +2°C/+8°C | 775 x 850 x 920 mm |
| TC17 R290 | -1°C/+1°C | 775 x 850 x 920 mm |
| TC17G R290 | -1°C/+1°C | 775 x 850 x 920 mm |
| TC33 | +2°C/+8°C | 1509 x 925 x 920 mm |
| TC33 R290 | +2°C/+8°C | 1509 x 925 x 920 mm |
Kühlinseln Tulip (TF17 | TF33)

Tulip TF17
| TF17 | -18°C/-25°C | 775 x 850 x 1077 mm |
| TF33 | -18°C/-25°C | 1509 x 925 x 920 mm |
Kühlinseln Tulip (TS17 | TS33)

Tulip TS33
| TS17 | +2°C/+8°C & -18°C/-25°C | 775 x 850 x 1077 mm |
| TS33 | +2°C/+8°C & -18°C/-25°C | 1509 x 925 x 920 mm |