Glastürkühlschränke
Glastürkühlschränke GD Range (GD60 | GD60 R600a | GD100 | GD100 R600a)

GD Range GD100
| GD60 | +1°C/+10°C | 455 x 490 x 715 mm |
| GD60 R600a | +1°C/+10°C | 455 x 490 x 715 mm |
| GD100 | +1°C/+10°C | 480 x 520 x 840 mm |
| GD100 R600a | +1°C/+10°C | 480 x 520 x 840 mm |
Glastürkühlschränke GD Range (GD220 | GD221 | GD300 | GD301)

GD Range GD300
| GD220 | +1°C/+10°C | 595 x 640 x 1450 mm |
| GD221 | +1°C/+10°C | 595 x 640 x 1310 mm |
| GD300 | +1°C/+10°C | 595 x 640 x 1780 mm |
| GD301 | +1°C/+10°C | 595 x 640 x 1640 mm |
Glastürkühlschränke GD Range (GD380 | GD380 R600a | GD381 | GD440 | GD440 R600a)

GD Range GD440
| GD380 | +1°C/+10°C | 595 x 640 x 1980 mm |
| GD380 R600a | +1°C/+10°C | 595 x 640 x 1980 mm |
| GD381 | +1°C/+10°C | 595 x 640 x 1840 mm |
| GD440 | +1°C/+10°C | 680 x 655 x 2105 mm |
| GD440 R600a | +1°C/+10°C | 680 x 655 x 2105 mm |
Glastürkühlschränke GD Range (GD690 | GD690 R290)
| GD690 | +1°C/+10°C | 780 x 705 x 2080 mm |
| GD690 R290 | +1°C/+10°C | 780 x 705 x 2080 mm |
Glastürkühlschränke GD Range (GD880)
| GD880 | +1°C/+10°C | 1110 x 825 x 2025 mm |